Le pré-RAVeL est interrompu à la sortie de Seneffe avant de croiser la N27(attention danger!), et lors de la traversée d'Arquennes. Les itinéraires de liaison sont balisés: suivre les panneaux bleus cyclistes/cavaliers/piétons direction Nivelles
De | Seneffe |
A | Nivelles |
Dénomination courante | L 141 |
Longueur | 10.000 Km |
Revêtement | Gravillonné |
Usagers | Piétons / VTT |
Accessibilité en train | Rejoindre les gares SNCB les plus proches |
Fiche balade |
La ligne 141, Pré-RAVeL de Seneffe à Nivelles |
Le pré-RAVeL est interrompu à la sortie de Seneffe avant de croiser la N27(attention danger!), et lors de la traversée d'Arquennes. Les itinéraires de liaison sont balisés: suivre les panneaux bleus cyclistes/cavaliers/piétons direction Nivelles
Localité | Seneffe |
Rue - Place - Lieu-dit | Rue Rouge Croix |
X Lambert | 142278 |
Y Lambert | 135689 |
GPS | 4°15'35.3776'' 50°31'54.8820'' |
Description | Le pré-RAVeL commence à hauteur du Carrefour Market. |
De | Nivelles |
A | Genappe |
Dénomination courante | L141 |
Longueur | 9 Km |
Revêtement | Dur et lisse (asphalte, béton, enrobé) / Gravillonné |
Usagers | VTC / VTT / Piétons / Rolleurs / Personnes à mobilité réduite / Cavaliers |
Accessibilité en train | Rejoindre les gares SNCB les plus proches |
Visualiser | Portail cartographique de la région wallonne |
Localité | Nivelles |
Rue - Place - Lieu-dit | Pont du Mont Saint Roch (fin du Pré-RAVeL) Parking ex Gare du Nord |
X Lambert | 146555 |
Y Lambert | 143294 |
GPS | 4°19'12.3071'' 50°36'1.1578'' |
Description | Traversée en site propre (barrières) du site de l'ex-gare de Nivelles Nord réaménagé en un grand parking public gratuit. Le RAVeL se poursuit sur 600 m en direction de Baulers avec raccord à la Rue des Déportés. |
De | Genappe |
A | Court-Saint-Etienne |
Dénomination courante | L141 |
Longueur | 10 Km |
Revêtement | Dur et lisse (asphalte, béton, enrobé) / Gravillonné |
Usagers | VTC / VTT / Piétons / Rolleurs / Personnes à mobilité réduite / Cavaliers |
Accessibilité en train | Rejoindre les gares SNCB les plus proches |
Visualiser | Portail cartographique de la région wallonne |
Attention, ls chevaux ne peuvent pas emprunter le Pré-RAVeL sauf un court tronçon à Thy. Possibilité de poursuivre jusqu'à la gare d'Ottignies par le RAVeL communal établi entre l'ancien site industriel Henricot et la ligne 140 rue Belotte. Suivre l'itinéraire cycliste flèché.
Localité | Genappe |
Rue - Place - Lieu-dit | Ancien Passage à niveau de la Chaussée de Charleroi |
X Lambert | 135802 |
Y Lambert | 144188 |
GPS | 4°10'5.3841'' 50°36'29.5132'' |
Description | Extrémité du site de l'ancienne gare de Genappe. |